اسعار السيارات الكورية في مصر 2019 والتي أصبحت في معظم البيوت المصرية، حيث تميزت بالجودة، مع الشكل الخارجي الجذاب الذي يفضله الكثيرون، لذلك أصبح الكثيرين عند شراء سيارة جديدة يبحث عن الموديلات الكورية، ومن ماركتها “كيا، هيونداي، سانج يونج، ام جي، شيفروليه”.
ومن طنطا اليوم نقدم لكم كل التفاصيل عن اسعار السيارات الكورية في مصر 2019 بأخر تحديث أسعار في المعارض بشكل تفصيلي لكل فئة.
اسعار السيارات الكورية في مصر 2019
اليكم تفصيليا اسعار السيارات الكورية في مصر 2019 على حسب النوع والفئة وهي كالتالي:
-
اسعار سيارات كيا في مصر 2019
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
جراند سيراتو | اتوماتيك / LX | 1600 | 330,000 جنيه |
جراند سيراتو | اتوماتيك / EX | 1600 | 355,000 جنيه |
جراند سيراتو | اتوماتيك / High Line | 1600 | 380,000 جنيه |
جراند سيراتو | اتوماتيك / Top line | 1600 | 420,000 جنيه |
كيا ريو | اتوماتيك / LX Sedan | 1600 | 280,000 جنيه |
كيا ريو | اتوماتيك / EX Sedan | 1600 | 310,000 جنيه |
كيا ريو | اتوماتيك / H/L Sedan | 1600 | 335,000 جنيه |
كيا سبورتاج | اتوماتيك / LX | 1600 | 455,000 جنيه |
كيا سبورتاج | اتوماتيك / جميع الكماليات / LX | 1600 | 480,000 جنيه |
كيا سبورتاج | اتوماتيك / EX | 1600 | 499,900 جنيه |
كيا سبورتاج | اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 525,000 جنيه |
كيا سبورتاج | اتوماتيك / توب لاين | 1600 | 560,000 جنيه |
كيا سبورتاج | اتوماتيك / هاى لاين / With GPS | 1600 | 569,900 جنيه |
كيا سبورتاج | اتوماتيك / Turbo GT 4WD | 1600 | 659,900 جنيه |
كيا سورينتو | اتوماتيك / TOP | 3500 | 1,700,000 جنيه |
كيا سيد | اتوماتيك / SW L | 1600 | 360,000 جنيه |
كيا سيد | اتوماتيك / هتشباك LX | 1600 | 365,000 جنيه |
كيا سيد | اتوماتيك / SW LX | 1600 | 375,000 جنيه |
كيا سيد | اتوماتيك / هتشباك EXSRF | 1600 | 395,000 جنيه |
كيا سيد | اتوماتيك / SW EXSRF | 1600 | 405,000 جنيه |
كيا كارينز | اتوماتيك / EX | 1600 | 459,000 جنيه |
كيا كرنفال | اتوماتيك / هاى لاين / 8 SEATS | 3300 | 1,550,000 جنيه |
كيا كرنفال | اتوماتيك / Top Line / 8 SEATS | 3300 | 1,600,000 جنيه |
كيا كرنفال | اتوماتيك / هاى لاين / 11 SEATS | 3300 | 1,650,000 جنيه |

-
اسعار سيارات هيونداى في مصر 2019
تعتبر سيارات هيونداي هي الاكثر أنتشارا في السوق المصري فهي اكثر اسعار السيارات الكورية في مصر 2019 في متناول الجميع.
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GL | 1600 | 189,500 جنيه |
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GL Tinted glass | 1600 | 190,500 جنيه |
هيونداي فيرنا 2019 | مانيوال / GLS | 1600 | 193,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2019 | ماتيوال / GLS Tinted glass | 1600 | 194,000 جنيه |
هيونداي فيرنا 2019 | اتوماتيك / GLS Tinted glass | 1600 | 221,900 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | اتوماتيك / GL H/B FaceLift | 1250 | 234,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | اتوماتيك / GL FaceLift | 1250 | 237,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاتشباك | 1250 | 239,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | اتوماتيك / F/O FaceLift | 1250 | 242,000 جنيه |
هيونداي I10 2019 | اتوماتيك / GL new | 1250 | 250,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2019 | اتوماتيك / GL HD | 1600 | 260,900 جنيه |
هيونداي إلنترا 2019 | اتوماتيك / GL HD Tinted glass | 1600 | 261,900 جنيه |
هيونداي إلنترا 2019 | اتوماتيك / GL SR HD | 1600 | 267,900 جنيه |
هيونداي اكسنت 2019 | اتوماتيك / GL | 1600 | 268,500 جنيه |
هيونداي إلنترا 2019 | اتوماتيك / GL SR HD Tinted glass | 1600 | 268,900 جنيه |
هيونداي اكسنت 2019 | اتوماتيك / GL / هاتشباك | 1600 | 269,500 جنيه |
هيونداي اكسنت 2019 | اتوماتيك / GL / SR | 1600 | 273,500 جنيه |
هيونداي اكسنت 2019 | اتوماتيك / GL / SR / هاتشباك | 1600 | 274,500 جنيه |
هيونداي إلنترا 2019 | اتوماتيك / ALLOY WHEEL / GL/ SR / Tinted glass | 1600 | 274,900 جنيه |
هيونداي I10 2019 | اتوماتيك / GLS new | 1250 | 275,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2019 | اتوماتيك / GL DAB ABS HD | 1600 | 278,900 جنيه |
هيونداي إلنترا 2019 | اتوماتيك / GL DAB ABS HD Tinted glass | 1600 | 279,900 جنيه |
هيونداي اكسنت 2019 | اتوماتيك / GL DAB / ABS | 1600 | 283,500 جنيه |
هيونداي إلنترا 2019 | اتوماتيك / GL H/L HD | 1600 | 288,900 جنيه |
هيونداي إلنترا 2019 | اتوماتيك / GL H/L HD Tinted glass | 1600 | 289,900 جنيه |
هيونداي اكسنت 2019 | اتوماتيك / Exclusive | 1600 | 293,500 جنيه |
هيونداي اكسنت 2019 | اتوماتيك/ هاتشباك / GL / Exclusive | 1600 | 294,500 جنيه |
هيونداي إلنترا 2019 | اتوماتيك / GL / AD | 1600 | 325,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2019 | اتوماتيك / GL SR AD | 1600 | 333,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2019 | اتوماتيك / GL DAB ABS AD | 1600 | 355,000 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / BL | 1600 | 368,000 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / BL GS full option | 1600 | 370,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2019 | اتوماتيك / GL / H/L AD | 1600 | 375,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2019 | اتوماتيك / GLS Exclusive AD | 1600 | 400,000 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / GLS / MIDLINE | 1600 | 412,000 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / GLS ML GS full option | 1600 | 420,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2019 | اتوماتيك / GLS Fully Loaded AD | 1600 | 430,000 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / GLS / TOPLINE | 1600 | 432,000 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / GLS T/L GS FL | 1600 | 440,000 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / GLS T/L GS FL SR | 1600 | 450,000 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك/ GL | 1600 | 470,000 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / GL / FACE LIFT | 1600 | 475,000 جنيه |
هيونداي إلنترا 2019 | اتوماتيك / GLS / Limited | 1600 | 480,000 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / GLS | 1600 | 495,000 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / GLS / FACE LIFT | 1600 | 500,000 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / GLS PLUS | 1600 | 517,000 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / GLS / PLUS / FACE LIFT | 1600 | 525,000 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / FACE LIFT / TURBO / MID LINE | 1600 | 540,000 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / SR GLS Fully Loaded | 1600 | 542,000 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / SR GLS Fully Loaded REDBACK | 1600 | 547,000 جنيه |
هيونداي H1 2019 | مانيوال | 2500 | 550,000 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / GLS / FL / FACE LIFT | 1600 | 580,000 جنيه |
هيونداي أيونك 2019 | اتوماتيك / HYBRID GDI 6DCT GLS FULLY LOADED | 1600 | 580,000 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / GLS / RED PACK / FACE LIFT | 1600 | 585,000 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / Mid line RED PACK | 1600 | 585,000 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / TURBO / TOPLINE / FACE LIFT | 1600 | 610,000 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / FACE LIFT / TOPLINE / RED PACK | 1600 | 615,000 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / Turbo GDI / TOPLINE | 1600 | 633,000 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / Turbo GDI / TOPLINE / REDBACK | 1600 | 638,000 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / TURBO / LIMITED / FACE LIFT | 1600 | 660,000 جنيه |
هيونداي توسان 2019 | اتوماتيك / FACE LIFT / TURBO / LIMITED / RED PACK | 1600 | 665,000 جنيه |

-
اسعار سيارات إم جي في مصر 2019
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
إم جى 360 2019 | اتوماتيك / Comfort | 1500 | 274,990 جنيه |
إم جى ZS 2019 | اتوماتيك / Classic | 1500 | 279,990 جنيه |
إم جى 360 2019 | اتوماتيك / فارهة | 1500 | 294,990 جنيه |
ام جى ZS 2019 | اتوماتيك / Comfort | 1500 | 299,990 جنيه |
إم جى ZS 2019 | اتوماتيك / Luxury | 1500 | 319,990 جنيه |
إم جى Rx5 2019 | اتوماتيك / Turbo Classic | 1500 | 369,990 جنيه |
إم جى Rx5 2019 | اتوماتيك / Turbo Comfort | 1500 | 394,990 جنيه |
-
اسعار سيارات سانج يونج في مصر 2019
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
سانج يونج تيفولى 2019 | اوتوماتيك / Comfort | 1600 | 325,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى XLV 2019 | اوتوماتيك / XLV Comfort | 1600 | 335,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى 2019 | اوتوماتيك / Sport | 1600 | 375,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى XLV 2019 | اوتوماتيك / XLV Luxury | 1600 | 385,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى 2019 | اوتوماتيك / Sport 4WD | 1600 | 400,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى XLV 2019 | اوتوماتيك / XLV Luxury 4WD | 1600 | 409,900 جنيه |
وبهذا نكون عرضنا لكم اسعار السيارات الكورية في مصر 2019 في المعارض المصرية حسب موديل كل سيارة والفئة الخاصة بها.
التعليقات