أكد خبراء الارصاد ان درجات الحرارة قد بدأت نحو الارتفاعات المتتالية على طنطا اليوم وجميع محافظات جمهورية مصر العربية ومن خلال موقكم طنطا اليوم سوف نعرض لكم أخبار الطقس ودرجات حرارة اليوم الاحد 28 ابريل 2019 والذي سيكون حار على طنطا والعاصمة شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل ليلا.
حيث صرح خبراء الارصاد الجوية ، ان يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة ، كما تشهد طنطا اليوم ظهور الشبورة المائية فى الساعات المبكرة فى الصباح ، على أن تكون الساعة الخامسة صباحا حتى الثامنة صباحا ، حيث تحذر هيئة الأرصاد الجوية السائقين بالحذر الشديد أثناء القيادة والتزام السرعات المقررة للطريق السريع .
كما توقع هيئة الأرصاد الجوية تعرض مدينة طنطا يوم الاحد 28 ابريل 2019 لرياح جنونية غريبة ، أفاد تقرير هيئة الارصاد أنها معتدلة بشكل عام ولكن تلك الرياح يزداد نشاطها بغرب غرب ، كما تنشط على فترات غير منتظمة على بعض مناطق جمهورية مصر العربية .
وهنا تشهد درجات الحرارة ارتفاعات ملحوظة حيث وصل درجات الحرارة فى مدينة طنطا اليوم درجة الحرارة العظمى تصل الى 33 درجة ، ودرجة الحرارة الصغرى تصل الى 15 درجة ، بينما تشهد عاصمة البلاد مدينة القاهرة اليوم درجة الحرارة العظمى تصل الى 34 درجة ، ودرجة الحرارة الصغرى تصل إلى 18 درجة .
وسوف نعرض لكم أخبار الطقس من خلال موقعكم طنطا اليوم اليوم الأحد 28 أبريل 2019 لمدينة طنطا وجميع محافظات جمهورية مصر العربية .
أخبار الطقس الأحد 28 أبريل 2019 بمحافظات مصر
مدينة | درجة الحرارة الصغرى | درجة الحرارة العظمى | ||
مدينة طنطا | 15 درجة صغرى | 33درجة عظمى | ||
مدينة القاهرة | 18 درجة صغرى | 34 درجة عظمى | ||
مدينة شبين الكوم | 17 درجة صغرى | 33 درجة عظمى | ||
مدينة دمنهور | 16 درجة صغرى | 34 درجة عظمى | ||
مدينة الاسكندرية | 15 درجة صغرى | 31 درجة عظمى | ||
مدينة بلطيم | 15 درجة صغرى | 29درجة عظمى | ||
مدينة مطروح | 14 درجة صغرى | 26 درجة عظمى | ||
مدينة سيوة | 17 درجة صغرى | 35 درجة عظمى | ||
مدينة السلوم | 16درجة صغرى | 26 درجة عظمى | ||
مدينة بور سعيد | 16 درجة صغرى | 23 درجة عظمى | ||
مدينة دمياط | 16 درجة صغرى | 24 درجة عظمى | ||
مدينة الزقازيق | 15 درجة صغرى | 35 درجة عظمى | ||
مدينة الإسماعيلية | 15 درجة صغرى | 31 درجة عظمى | ||
مدينة السويس | 16 درجة صغرى | 30 درجة عظمى | ||
مدينة العريش | 13 درجة صغرى | 26 درجة عظمى | ||
رفح مدينة | 13 درجة صغرى | 25 درجة عظمى | ||
مدينة راس سدر | 18 درجة صغرى | 33 درجة عظمى | ||
نخيل مدينة | 11 درجة صغرى | 30 درجة عظمى | ||
مدينة نويبع | 20 درجة صغرى | 29 درجة عظمى | ||
مدينة طابا | 16درجة صغرى | 29 درجة عظمى | ||
مدينة سانت كاترين | 10 درجات صغرى | 28 درجة عظمى | ||
مدينة شرم الشيخ | 23 درجة صغرى | 32 درجة عظمى | ||
مدينة الغردقة | 22 درجة صغرى | 33 درجة عظمى | ||
مدينة الفيوم | 17 درجة صغرى | 34 درجة عظمى | ||
مدينة مرسى علم | 23 درجة صغرى | 32 درجة عظمى | ||
مدينة سوهاج | 19 درجة صغرى | 36 درجة عظمى | ||
مدينة أسيوط | 16 درجة صغرى | 36 درجة عظمى | ||
مدينة المنيا | 18 درجة صغرى | 35 درجة عظمى | ||
مدينة الأقصر | 20 درجة صغرى | 37 درجة عظمى | ||
مدينة قنا
مدينة أسوان مدينة الوادى الجديد مدينة شلاتين مدينة حلايب |
21 درجة صغرى
22 درجة صغرى 37 درجه صغرى 22 درجة صغرى 23 درجة صغرى |
37 درجة عظمى
38 درجة عظمى 23 درجة عظمى 31 درجة عظمى 28 درجة عظمى |
التعليقات